PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA WANASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN GOLONGAN DARAH DI DESA WANASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 A 48 26 22
2 B 118 57 61
3 AB 18 11 7
4 O 106 51 55
5 A+ 1 1 0
6 A- 0 0 0
7 B+ 1 1 0
8 B- 0 0 0
9 AB+ 1 0 1
10 AB- 0 0 0
11 O+ 1 1 0
12 O- 1 0 1
13 TIDAK TAHU 2307 1150 1157
JUMLAH 2602 1298 1304
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2602 1298 1304

19 Juli 2026

    WANASARI, 19 JULI 2026
WANASARI





NIPD/NIP :