PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA WANASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA WANASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 412 218 194
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 117 52 65
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 547 216 331
4 SLTP/SEDERAJAT 228 109 119
5 SLTA/SEDERAJAT 881 463 418
6 DIPLOMA I/II 89 53 36
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 71 36 35
8 DIPLOMA IV/STRATA I 238 136 102
9 STRATA II 19 15 4
10 STRATA III 0 0 0
JUMLAH 2602 1298 1304
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2602 1298 1304

19 Juli 2026

    WANASARI, 19 JULI 2026
WANASARI





NIPD/NIP :