PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA WANASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA WANASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 45 26 19
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 21 8 13
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0 0
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 153 75 78
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 5 3 2
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 96 51 45
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 4 1 3
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 91 41 50
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 3 3 0
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 12 7 5
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0 0
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 2 0
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 27 15 12
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 1 0
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0 0
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 2 2 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 1 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2120 1053 1067
JUMLAH 2584 1290 1294
BELUM MENGISI 18 8 10
TOTAL 2602 1298 1304

19 Juli 2026

    WANASARI, 19 JULI 2026
WANASARI





NIPD/NIP :