PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA WANASARI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA WANASARI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 33 21 12
2 2 S/D 4 TAHUN 64 35 29
3 5 S/D 9 TAHUN 121 58 63
4 10 S/D 14 TAHUN 169 88 81
5 15 S/D 19 TAHUN 183 100 83
6 20 S/D 24 TAHUN 164 90 74
7 25 S/D 29 TAHUN 191 101 90
8 30 S/D 34 TAHUN 163 78 85
9 35 S/D 39 TAHUN 139 61 78
10 40 S/D 44 TAHUN 170 84 86
11 45 S/D 49 TAHUN 189 94 95
12 50 S/D 54 TAHUN 192 95 97
13 55 S/D 59 TAHUN 238 112 126
14 60 S/D 64 TAHUN 190 107 83
15 65 S/D 69 TAHUN 144 63 81
16 70 S/D 74 TAHUN 105 50 55
17 75 TAHUN KE ATAS 147 61 86
JUMLAH 2602 1298 1304
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 2602 1298 1304

19 Juli 2026

    WANASARI, 19 JULI 2026
WANASARI





NIPD/NIP :