Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Wanasari, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 35 | 1,35% | 19 | 0,73% | 16 | 0,62% |
2 | KRISTEN | 39 | 1,51% | 17 | 0,66% | 22 | 0,85% |
3 | KATHOLIK | 4 | 0,15% | 2 | 0,08% | 2 | 0,08% |
4 | HINDU | 2505 | 96,87% | 1244 | 48,11% | 1261 | 48,76% |
5 | BUDHA | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% | 1 | 0,04% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2586 | 100,00% | 1284 | 49,65% | 1302 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2586 | 100,00% | 1284 | 49,65% | 1302 | 50,35% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025