Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Wanasari, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,73% | 14 | 0,54% | 5 | 0,19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 80 | 3,09% | 35 | 1,35% | 45 | 1,74% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 4,72% | 59 | 2,28% | 63 | 2,44% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 171 | 6,61% | 87 | 3,36% | 84 | 3,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 6,77% | 101 | 3,91% | 74 | 2,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 182 | 7,04% | 99 | 3,83% | 83 | 3,21% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 193 | 7,46% | 101 | 3,91% | 92 | 3,56% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 148 | 5,72% | 66 | 2,55% | 82 | 3,17% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 144 | 5,57% | 72 | 2,78% | 72 | 2,78% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 167 | 6,46% | 81 | 3,13% | 86 | 3,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 192 | 7,42% | 94 | 3,63% | 98 | 3,79% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 8,66% | 112 | 4,33% | 112 | 4,33% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 7,89% | 105 | 4,06% | 99 | 3,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 180 | 6,96% | 90 | 3,48% | 90 | 3,48% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 5,61% | 65 | 2,51% | 80 | 3,09% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3,83% | 45 | 1,74% | 54 | 2,09% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 141 | 5,45% | 58 | 2,24% | 83 | 3,21% |
JUMLAH | 2586 | 100,00% | 1284 | 49,65% | 1302 | 50,35% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2586 | 100,00% | 1284 | 49,65% | 1302 | 50,35% |
Diperbarui pada : 13 Januari 2025