You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Wanasari
Desa Wanasari

Kec. Tabanan, Kab. TABANAN, Provinsi BALI

JAM OPRASIONAL/PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR PERBEKEL DESA WANASARI DARI PUKUL 08.00 - 14.00 WITA "WANASARI BERSEMI" SELAMAT DATANG DI SITUS RESMI DESA WANASARI, MELAYANI SEPENUH HATI DAN PROFESIONAL

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Wanasari, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 673 26,02% 335 12,95% 338 13,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 197 7,62% 0 0,00% 197 7,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 336 12,99% 196 7,58% 140 5,41%
4 PENSIUNAN 38 1,47% 22 0,85% 16 0,62%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 85 3,29% 52 2,01% 33 1,28%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,31% 8 0,31% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 3 0,12% 1 0,04% 2 0,08%
9 PETANI/PEKEBUN 350 13,53% 165 6,38% 185 7,15%
10 PETERNAK 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 534 20,65% 313 12,10% 221 8,55%
16 KARYAWAN BUMN 5 0,19% 3 0,12% 2 0,08%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,19% 2 0,08% 3 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 42 1,62% 22 0,85% 20 0,77%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
36 SENIMAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,15% 2 0,08% 2 0,08%
65 GURU 29 1,12% 12 0,46% 17 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
72 DOKTER 3 0,12% 2 0,08% 1 0,04%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 3 0,12% 0 0,00% 3 0,12%
75 APOTEKER 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,15% 4 0,15% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 2,05% 10 0,39% 43 1,66%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 190 7,35% 122 4,72% 68 2,63%
89 LAINNYA 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
JUMLAH 2584 99,92% 1284 49,65% 1300 50,27%
BELUM MENGISI 2 0,08% 0 0,00% 2 0,08%
TOTAL 2586 100,00% 1284 49,65% 1302 50,35%

Diperbarui pada : 13 Januari 2025